ISF15ACP4

OMRON AUTOMATION & SAFETYЗображення призначені лише для довідки.
Див. Характеристики продукту для деталей продукту.
Купити ISF15ACP4 з упевненістю від Components-World.HK, 1 рік гарантія
Див. Характеристики продукту для деталей продукту.
Купити ISF15ACP4 з упевненістю від Components-World.HK, 1 рік гарантія
Запит на розсилку
| Номер частини | ISF15ACP4 |
|---|---|
| Виробник | NKK Switches |
| Опис | OLED 96X64 COLOR SW |
| Статус безкоштовного статусу / RoHS | Без свинцю / RoHS відповідність |
| Стандартна ціна (у доларах США) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $38.782 | |||||
- Параметр продукту
- Інформаційний лист
Product parameter
| Номер частини | ISF15ACP4 | Виробник | NKK Switches |
|---|---|---|---|
| Опис | OLED 96X64 COLOR SW | Статус безкоштовного статусу / RoHS | Без свинцю / RoHS відповідність |
| Кількість доступних | 1004 pcs | Інформаційний лист | OLED Display |
| Категорія | Перемикачі | Область перегляду | 21.3mm L x 18.7mm W |
| Тип | Pushbutton, OLED | Подорожній діапазон | 1.8mm |
| Стиль завершення | PC Pin | Функція перемикання | Off-Mom |
| Напруга живлення | 2.4 ~ 3.5VDC | Стиль | - |
| Серія | SmartSwitch® | Формат пікселів | 96 x 64 |
| Упаковка | Bulk | Інші імена | 360-3378 |
| Робоча температура | -20°C ~ 70°C | Робоча сила | 204gf |
| Тип монтажу | Through Hole | Рівень чутливості вологи (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Час виробництва виробника | 5 Weeks | Статус безкоштовного статусу / RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Світлодіодний напруга напруги | - | Світлодіодний перехідний струм | - |
| Світлодіодний колір | - | Розмір обличчя | 23.13mm L x 20.59mm W |
| Режим відображення | 65536 Colors, Passive Matrix | Детальний опис | Programmable Display Switch Pushbutton, OLED SPST-NO 0.1A @ 12VDC Through Hole |
| Контактний рейтинг @ Напруга | 0.1A @ 12VDC | Схема | SPST-NO |
- Супутні товари
- Пов'язані новини

